詳細介紹
放射性核素活度計技術(shù)參數(shù)
電離室 | 類型:薄壁深井型 填充氣體:12個大氣壓的超純氬 |
測量范圍 | 類型:自動范圍 量程:Co60 37.4GBq(1.00Ci) Co57 206GBq (5.57Ci) 分辨率:0.001MBq (0.01uCi) |
顯示屏 | 類型:8英寸VGA彩色液晶觸摸屏顯示器 格式:直讀Bq/Ci Bq/Ci單位顯示可選 顯示值:核素名稱(符號,質(zhì)量數(shù)),校準數(shù) 精度:優(yōu)于±2% 線性度:±2% 響應時間:在2秒,4至16秒(非常低的活性樣品) 偏離電壓:500V+ |
核數(shù)據(jù) | 核素鍵:28個可編程鍵 系統(tǒng)內(nèi)存:超過80核素(CAL數(shù)量和半衰期) |
PC端口 | 接口:接口為RS-232和USB 兼容性:標準核醫(yī)學管理系統(tǒng) |
配置清單
序號 | 主要部件名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 性能用途說明 | 備注 |
1 | 主機 | 臺 | 1 | 顯示 | 無 |
2 | 電離室 | 臺 | 1 | 測量(Ci/Bq) | 無 |
3 | 提斗 | 個 | 1 | 放置核素 | 無 |
4 | 電源線 | 根 | 1 | 電源連接 | 無 |
5 | 數(shù)據(jù)線 | 根 | 1 | 通訊連接 | 無 |
放射性核素活度計技術(shù)參數(shù)
電離室 | 類型:薄壁深井型 填充氣體:12個大氣壓的超純氬 |
測量范圍 | 類型:自動范圍 量程:Co60 37.4GBq(1.00Ci) Co57 206GBq (5.57Ci) 分辨率:0.001MBq (0.01uCi) |
顯示屏 | 類型:8英寸VGA彩色液晶觸摸屏顯示器 格式:直讀Bq/Ci Bq/Ci單位顯示可選 顯示值:核素名稱(符號,質(zhì)量數(shù)),校準數(shù) 精度:優(yōu)于±2% 線性度:±2% 響應時間:在2秒,4至16秒(非常低的活性樣品) 偏離電壓:500V+ |
核數(shù)據(jù) | 核素鍵:28個可編程鍵 系統(tǒng)內(nèi)存:超過80核素(CAL數(shù)量和半衰期) |
PC端口 | 接口:接口為RS-232和USB 兼容性:標準核醫(yī)學管理系統(tǒng) |
配置清單
序號 | 主要部件名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 性能用途說明 | 備注 |
1 | 主機 | 臺 | 1 | 顯示 | 無 |
2 | 電離室 | 臺 | 1 | 測量(Ci/Bq) | 無 |
3 | 提斗 | 個 | 1 | 放置核素 | 無 |
4 | 電源線 | 根 | 1 | 電源連接 | 無 |
5 | 數(shù)據(jù)線 | 根 | 1 | 通訊連接 | 無
|
產(chǎn)品咨詢