服務(wù)熱線
86-0769-83110798
檢測(cè)內(nèi)容 | 所需檢測(cè) 儀器設(shè)備 | 精度要求 和量程要求 | 檢測(cè)目的檢測(cè)儀器、設(shè)備 | |||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 設(shè)備量程 | 設(shè)備精度 | |||
Normal operating conditions | Audio Amplifiers: Signal generator (sinus) | 音頻信號(hào)發(fā)生器 | GAG-810 | 10-1000kHz | ±1.5% | |
Pink noise generator | 噪聲信號(hào)發(fā)生器 | DF1681 | 20-20kHz 0-70dB | ±1dB | ||
Band-pass filter for wide-band noise measurement, Annex C | 噪聲信號(hào)發(fā)生器 | DM8899A | 20-20kHz | ±0.5dB | ||
monitor/evision receiver: Colour generator | 視頻信號(hào)發(fā)生器 | 2330 | / | / | ||
Supply apparatus for general use | Test power supply according to table 2 | 直流電源 | GPR-6030 | 0-60V 0-3A | ±1.5% | |
Ionizing radiation | Ionization meter | 電離輻射計(jì) | 440RF/D | 0-1000μSV/h | ±20% | |
Heating under normal operating conditions | single phase voltage supply system/variability/adequacy | 變頻電源 | 6902 | 0-300V 0-1 | ±1.5% | |
Three phase voltage supply system | 變頻電源 | AFR-360 | 60kVa | ±1.5% | ||
Temperature (rise) | Temperature recorder (multi-channel) | 記錄儀 | DR232-02-00-1R | 0—300℃ | ±0.5℃ | |
Thermocouples | 熱電偶 | TT-K-30 | 0—150℃ | ±0.5℃ | ||
Winding resistance (normally > 1,0 W 2-wire, 4-wire<1,0 W ). | 數(shù)字多用表 | 34401A | 0.1-100MΩ | ±3% | ||
Preparation to normal use | Testing box (see clause 4.1.4) | 測(cè)試角 | GS-CSJ80 | 800×800×800mm | / | |
Oscilloscope | 示波器 | F196C | 2mV-100V/div 5ns-5s/div 100M | ±0.2% | ||
Loading | 電子負(fù)載 | 3250 | AC/DC 0-60V 0-20A 0-300W | ±1.5% | ||
Voltage | Voltmeters (ac/dc) | 數(shù)字功率計(jì) | WT310 | 0—500V 0—20A 0—10kW | ±1.5% | |
High voltage meter (probe) | 高壓探棒 | N2771A | 0-10kV | ±1% | ||
Current | Currents (ac/dc) | 數(shù)字功率計(jì) | WT310 | 0—500V 0—20A 0—10kW | ±1.5% | |
Hygroscopic materials | Climatic chamber (40±2)°C relative humidity 90% to 95% | ± 2ºC | 調(diào)溫(調(diào)濕)箱 | GS-TH800 | -40—150℃ 0-95%RH | ±2℃,±2.5%RH |
External forces, windows etc | Test tool for applying 20 N | 推拉力計(jì) | ANF-50 | 0—50N | ±1N | |
External forces, covers | Test tool for applying 50 N | 推拉力計(jì) | ANF-50 | 0—50N | ±1N | |
Internal forces | Test tool for applying 2 N | 推拉力計(jì) | SN-10 | 0—10N | ±0.05N | |
Endurance test for wound components | Heating cabinet, vibration generator, Voltage generator with adequate voltage and frequency | ± 3ºC | 高溫試驗(yàn)箱 | GS-GW005 | 室溫—200℃ | ±1℃ |
垂直方向 振幅0.35mm 頻率10-55Hz | 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) | GS-HG-07 | 垂直方向 振幅25mm(P-P) 頻率5-4000Hz | ±10% | ||
Electric shock | Measuring circuit and instrument (15 Hz to 1 Mhz and Dc respectively) for touch current according to Annex D | IEC60990 | 泄漏電流模塊 | GS0023 | IEC60990 | IEC60990 |
Discharge | Discharge meter/calculation | 示波器 | F196C | 2mV-100V/div 5ns-5s/div 100M | ±0.2% | |
高壓探棒 | N2771A | 0-10kV | ±1% | |||
Accessibility | Test finger (Test probe B of IEC 61032) | Test probe B of IEC 61032 | 關(guān)節(jié)試驗(yàn)指 | GS-IP100 | Test probe B of IEC 61032 | Test probe B of IEC 61032 |
Small finger probes (Test probes 18 and 19 of IEC 61032) | Test probes 18 of IEC 61032 | 小型試驗(yàn)指 | GS-IP09 | Test probes 18 of IEC 61032 | Test probes 18 of IEC 61032 | |
(Test probes 19 of IEC 61032) | 兒童試驗(yàn)指 | GS-IP18/19 | Test probes 19 of IEC 61032 | Test probes 19 of IEC 61032 | ||
Test pin (Test probe 13 of IEC 61032) | Test probe 13 of IEC 61032 | 試驗(yàn)銷 | GS-IP03 | Test probe 13 of IEC 61032 | Test probe 13 of IEC 61032 | |
Openings in the enclosure | Test Pin (Diameter 4mm, length 100mm) | Diameter 4mm, length 100mm | 試驗(yàn)棒 | GS-IP05 | Diameter 4mm, length 100mm | ±0.05mm |
Terminals | Straight test probe (Test probe D of IEC 61032) | Test probe D of IEC 61032 | 試驗(yàn)探針 | GS-IP14 | Test probe D of IEC 61032 | Test probe D of IEC 61032 |
Pre-set controls | Test probe C of IEC 61032 | Test probe C of IEC 61032 | 試驗(yàn)探針 | GS-IP15 | Test probe C of IEC 61032 | Test probe C of IEC 61032 |
Resistance to external forces | Rigid test finger (Test probe 11 of IEC 61032) | Test probe 11 of IEC 61032 | 直試驗(yàn)指 | GS-IP11 | Test probe 11 of IEC 61032 | Test probe 11 of IEC 61032 |
Test hook (Fig. 4, 180mm by 5mm by 8mm) | Fig. 4 | 試驗(yàn)鉤 | GS-IP22 | Fig. 4 | Fig. 4 | |
Test tool (250 ± 10)N and (100 ± 10)N with plane surface 30mm diameter) | (250 ± 10)N and (100 ± 10)N | 推拉力計(jì) | ZP-1000 | 0-1000N | ±0.2% | |
金屬平面 | GS16 | ∅ 30mm | ±0.1mm | |||
Surge Test | Test generator acc. to Fig. | 浪涌測(cè)試儀 | SUG10/700G | 0-10kV | ±5% | |
Humidity treatment | Humidity Chamber (28° C to 30° C; 90% RH to 95% RH) Tropical: 38° C to 42° C; 90% RH to 95% RH | ± 2ºC | 調(diào)溫(調(diào)濕)箱 | GS-TH800 | -40—150℃ 0-95%RH | ±2℃,±2.5%RH |
Insulation resistance | Insulation resistance meter (2 MW /4 MW 500 V dc) | 絕緣電阻測(cè)試儀 | TOS7200 | 0-1000V 0-2000MΩ | ±0.5% | |
Dielectric strength | Voltage (up to 4 240 V ac peak sinus 50Hz, min. short-circuit current 200 mA, trip current max.100 mA) | AC/DC耐壓絕緣測(cè)試儀 | TOS9201 | AC:0-5kV, 0—110mA; DC:0-6kV, 0-10mA; 短路電流>200mA | ±1% | |
Dielectric Strength for sheet material | Test Instrument according Figure 6 | Figure 6 | 抗電強(qiáng)度試驗(yàn)裝置 | GS-KDQ05 | Figure 6 | Figure 6 |
Vibration (apparatus/transformers) | Vibration generator (0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz) / (1,2mm/55 ± 5Hz) | (0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz) / (1,2mm/55 ± 5Hz) | 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) | GS-HG-07 | 垂直方向 振幅25mm(P-P) 頻率5-4000Hz | ±10% |
Impact test to enclosure | Spring hammer (0,5 J, acc. IEC 60068-2-75) | 彈簧沖擊器 | GS-TH60 | 0.1-1J,六檔可調(diào)節(jié) | ±0.05J | |
steel ball (50 ± 1)mm, approx 500g. | 50 ± 1mm, approx 500g | 沖擊鋼球 | GS-IP07 | 500g ∅ 50mm | +10g,+0.004mm | |
Drop test | Hard wood 13mm on 19mm to 20mm plywood, two layers | 跌落平臺(tái) | GS207 | / | / | |
Torque | test tool for applying torque up to 2,5 Nm (2/3 of table 20) | 扭力起子 | RTD260CN | 0-2.6Nm | ±2% | |
Pull/push | 25N- 100N | 推拉力計(jì) | ZP-1000 | 0-1000N | ±0.2% | |
Remote Controls | Tumbling Barrel acc. To IEC 60068-2-32 | 滾筒跌落試驗(yàn)機(jī) | GS-TDL02 | 10次/min | / | |
Pull/push | 50N | 推拉力計(jì) | ANF-50 | 0—50N | ±1N | |
Antenna plug tests | Test plug (fig. 8) | 同軸插座量規(guī) | GS0610 | fig. 8 | fig. 8 | |
Torque | 0.3 Nm, 0.6Nm | 扭力起子 | RTD260CN | 0-2.6Nm | ±2% | |
Pull/push | 20N | 推拉力計(jì) | ANF-50 | 0—50N | ±1N | |
Clearances and Creepage distances | Dial gauge or calliper (vernier, dial or electronic) | 游標(biāo)卡尺 | 150mm | 0—150mm | 0.02mm | |
Micrometer | 螺旋測(cè)微器 | 9399 | 0-25mm | 0.01mm | ||
Pins with different diameters | 爬電距離測(cè)試卡 | CC-23 | 1.0—8.0mm | 0.1mm | ||
Optical comparator | 讀數(shù)顯微鏡 | Vibao | 0-100mm | ±0.05mm | ||
Transient voltages | Test generator according Annex K (1.2 /50 us and 10/700 us) | 脈沖發(fā)生器 | 1950S | 脈沖波形:1.2×50μs電壓:0-7KV | ±5% | |
脈沖發(fā)生器 | 1950S | 脈沖波形:10×700μs電壓:0-7KV | ±5% | |||
Creepage distances | Test equipment for tracking index | 漏電起痕試驗(yàn)裝置 | GS-TK20 | 0-600V 0-1A | ±1% | |
Jointed Insulation Enclosed and sealed parts | Full draught oven (± 2ºC) Cooling facility (0º C) | ± 2ºC | 調(diào)溫(調(diào)濕)箱 | GS-TH800 | -40—150℃ 0-95%RH | ±2℃,±2.5%RH |
Resistors | Discharge Test. Surge Test Apparatus acc. Fig | 浪涌測(cè)試儀 | SUG10/700G | 0-10kV | ±5% | |
Measurement Device for resistance. | LCR測(cè)量?jī)x | 4263B | 10μH-1H 1pF-1μF 0.1Ω-100kΩ | ±0.1% | ||
Test according to IEC 60068-2-3 | 調(diào)溫(調(diào)濕)箱 | GS-TH800 | -40—150℃ 0-95%RH | ±2℃,±2.5%RH | ||
Protective devices | Oven up to temperature measured in apparatus | 高溫試驗(yàn)箱 | GS-GW005 | 室溫—200℃ | ±1℃ | |
Dielectric Strength Test Equipment | AC/DC耐壓絕緣測(cè)試儀 | TOS9201 | AC:0-5kV, 0—110mA; DC:0-6kV, 0-10mA; 短路電流>200mA | ±1% | ||
Insulation Resistance Test Equipment (Double the working voltage, >2MW ) | 絕緣電阻測(cè)試儀 | TOS7200 | 0-1000V 0-2000MΩ | ±0.5% | ||
Resistance of safety earth connection | 25 A / < 12V < 0,1 W | 接地電阻測(cè)試儀 | TOS6210 | 0—0.2Ω | ±0.002Ω | |
Device forming part of the mains plug | Test apparatus according Figure 11. | 插頭力矩測(cè)試儀 | GS-CTN04 | 0-0.25Nm | ±1% | |
Hard wood 13mm on 19mm to 20mm plywood, two layers | 跌落平臺(tái) | GS207 | / | / | ||
Torque Test | 扭力起子 | RTD260CN | 0-2.6Nm | ±2% | ||
Pull force test (Appropriate weights and oven (70± 2)° C) | 推拉力計(jì) | ZP-1000 | 0-1000N | ±0.2% | ||
strain relief of flexible cord | test tool for applying torque up to 0,25 Nm 40N | 電源線拉扭試驗(yàn)機(jī) | GS-DXLN20 | 0-50kg | ±1% | |
Electrical connections and mechanical fixings | Torque gauges | 扭力起子 | RTD260CN | 0-2.6Nm | ±2% | |
Torque | test tool for applying torque up to 2,5 Nm (table 20) | 扭力起子 | RTD260CN | 0-2.6Nm | ±2% | |
Torque | test tool for applying torque up to 2,5 Nm (table 20) | 扭力起子 | RTD260CN | 0-2.6Nm | ±2% | |
Stability | Inclined plane 10° | 傾斜平臺(tái) | GS-QX800 | 0-15º | ±3% | |
Pull/push | 100N | 推拉力計(jì) | ZP-1000 | 0-1000N | ±0.2% | |
Resistance to fire | Test equipment according IEC 60707 , IEC 60695-2-2 and 60695-11-10 | IEC60695 | 針焰/水平垂直燃燒試驗(yàn)儀 | GS-NF30 GS-HVUL20 | IEC60695 | IEC60695 |
Pre-conditioning of printed circuit boards | Oven to 125 ± 2 C° | 高溫試驗(yàn)箱 | GS-GW005 | 室溫—200℃ | ±1℃ | |
Desiccator | 干燥器 | GS207 | / | / | ||
Splash treatment | Test equipment according IEC 60529 Subclause 14.2.4a) | 防水試驗(yàn)裝置(IPX1~8級(jí)) | GS-IPX1.2 GS-IPX3.4 GS-IPX5.6 GS-IPX7.8 | / | / | |
Accessibility of TNV-Circuits | Test Probe. According IEC 62151 Figure 3 | IEC 62151 Figure 3 | 試驗(yàn)探頭 | GS-IP05 | IEC 62151 Figure 3 | IEC 62151 Figure 3 |
聯(lián)系方式
郵件:gaoshengkeji@163.com